S9系列35KV三箱油浸式變壓器
具體介紹:
我公司生產的S9系列三相油浸式變壓器是趕超國 際水平的新系列低損耗產品,其鐵心采用新工藝,降低了空載損耗和噪聲。 S9系列與S7系列相比較,其空載損耗年均降低10%,負載損耗平均降低20%,節能效果明顯,可廣泛地應用于城鄉工農業電網。
S9系列35KV技術參數: | |||||||
容量Capacity(KVA) | 電壓組合Valtage | 損耗Loss(W) | 短路阻抗 Lmpedence Voltage(%) | 空載電流No-load Current(%) | 聯結組標號 Connction | ||
高壓HV(KV) | 低壓LV(KV) | 空載No-load(W) | 負載Load(W) | ||||
50 | 38.5 35 ±5 或±2× 2.5% | 0.4 | 210 | 125 | 6.5 | 2 | Yyn0 |
100 | 330 | 2030 | 1.8 | ||||
125 | 340 | 2350 | 1.75 | ||||
160 | 380 | 2820 | 1.65 | ||||
200 | 440 | 3300 | 1.55 | ||||
250 | 510 | 3900 | 1.4 | ||||
315 | 610 | 4700 | 1.4 | ||||
400 | 740 | 5700 | 1.3 | ||||
500 | 870 | 6900 | 1.3 | ||||
630 | 1040 | 8200 | 1.25 | ||||
800 | 1250 | 10000 | 1.05 | ||||
1000 | 1480 | 12000 | 1 | ||||
1250 | 1760 | 14000 | 0.85 | ||||
1600 | 2130 | 17000 | 0.75 | ||||
2000 | 2650 | 19500 | 0.75 | ||||
800 |
38.5
35
±5
或
±2×2.5% |
11 10.5
10
6.3
6
| 1250 | 10000 | 6.5 | 1.05 | Yd11 |
1000 | 1480 | 12000 | 1 | ||||
1250 | 1760 | 14000 | 0.85 | ||||
1600 | 2130 | 17000 | 0.75 | ||||
2000 | 2600 | 19000 | 0.75 | ||||
2500 | 3100 | 21500 | 0.75 | ||||
3150 | 3800 | 24600 | 7 | 0.7 | |||
4000 | 4600 | 28500 | 0.7 | ||||
5000 | 5400 | 33000 | 0.6 | ||||
6300 | 6600 | 37000 | 7.5 | 0.6 | |||
8000 | 9200 | 40500 | 0.55 | YNd11 | |||
10000 | 10880 | 47700 | 0.55 | ||||
12500 | 12800 | 56700 | 0.5 | ||||
16000 | 15200 | 69300 | 8 | 0.5 |
版權所有:南昌變壓器有限責任公司 地 址:江西省南昌市新建縣樂化鎮 郵 編:330114 贛ICP備16002113號-1
電話:0791-83825100 郵箱 : ncbyqyxzrgs@163.com
技術支持: